10月17日上午9点,学院第十一届运动会闭幕式在运动场举行,院长许华春,党委副书记徐小宁,院长助理周俊辉及各分院、各部门负责人参加。副院长贾恭惠主持闭幕式。大会表彰了田径运动会精神文明代表队、最佳入场式、2012级国贸3班等甲组团体总分前八名、2013级监理2班等乙组团体总分前八名及优秀运动员。
本届运动会共有416人次获奖。3破校运会记录,其中2013级物流1班 宓丹妮 以1.07.31的成绩打破女子400的纪录;2013级监理2班袁晔汝 以33米20的好成绩打破女子铁饼纪录,超原纪录近7米.;13建技7班 张航 以49米40的成绩打破男子标枪纪录。获奖人数、破纪录项目均创校运会运动会历史新高。运动场上我们的运动员,用一次次的竞赛,演绎着奋斗与拼搏。2012级酒理3班的余华俊,在400米的重点摔倒,手上腿上都有伤,但他以不放弃、勇于拼搏的精神,带着伤痛继续坚持在200米的赛场上,最后获得季军。2013级计算机1班的姚鑫玮同学大腿肌肉拉伤,但是他没有选择弃权,依然在跑到上挥洒汗水,坚持到底就是胜利的人生信条支持他到了达终点!
有无数辛苦工作的志愿者们,默默地为赛场做好服务工作。新闻社的章晨莹、潘云等、摄影社的陈晨、潘天依等处处可见他们的身影,不言苦不说累,为宣传工作提供第一手材料,播音主持社的同学连续播音近20个小时,宣传报道稿件近800份,学院微博博文曝光量近30万,师生活跃度超70%,广厦学子的运动精神在网络上形成了巨大的正能量。
许华春希望广大师生继续“更高、更快、更强”的奥林匹克精神,互相学习,奋力拼搏,共同创造广厦学院更加美好的明天。
附1:
| 建筑工程学院 | 管理工程学院 | 信控与控制工程学院 | 经贸外国语学院 |
| 12建技1班 | 13建经管2班 | 12电气1班 | 13国贸7班 |
| 12建技3班 | 12建经管3班 | 12楼宇1班 | 12国贸3班 |
| 12建技5班 | 12造价8班 | S13数控1班 | 12旅游管理2班 |
| 12建技6班 | 13物流1班 | 13模具2班 | |
| 13建技10班 | |||
| 13监理2班 | |||
| 12装潢1班 | |||
| 浙江广厦建设职业技术学院第十一届田径运动会 最佳入场式名单 | |||
| 建筑工程学院 | 管理工程学院 | 信控与控制工程学院 | 经贸外国语学院 |
| S12建技3班 | 12造价2班 | 13软件1班 | 13国贸6班 |
| 13木雕1班 | 12物流2班 | 13动漫1班 | 13酒店管理2班 |
| 13道桥2班 | 13资产1班 | 12计算机1班 | 12国贸2班 |
| S12木雕1班 | 13建经管3班 | 12数控1班 | |
| W10木雕1班 | |||
| 12园林1班 | |||
| 12道桥1班 | |||
附件2:
| 浙江广厦建设职业技术学院第十一届田径运动会 团体总分前八名名单 | |||
| 名次 | 甲组团体总分 | 甲组男子团体总分 | 甲组女子团体总分 |
| 第一名 | 12国贸3班 | 12建技2班 | 12国贸3班 |
| 第二名 | 12建经管3班 | 12监理1班 | 12建经管3班 |
| 第三名 | 12建技2班 | 12电气1班 | 12酒店3班 |
| 第四名 | 12酒店3班 | 12数控1班 | 12建经管2班 |
| 第五名 | 12监理1班 | 12建技5班 | 12造价8班 |
| 第六名 | 12电气1班 | 12造价7班 | 12酒店2班 |
| 第七名 | 12造价4班 | 12物流2班 | 12酒店1班 |
| 第八名 | 12数控1班 | 12造价4班 | 12建技1班 |
| 名次 | 乙组团体总分 | 乙组男子团体总分 | 乙组女子团体总分 |
| 第一名 | 13监理2班 | 13监理2班 | 13监理2班 |
| 第二名 | 13物流1班 | 13道桥2班 | 13物流1班 |
| 第三名 | 13经管2班 | S13建技4班 | 13国贸3班 |
| 第四名 | 13道桥2班 | 13建技9班 | 13经管2班 |
| 第五名 | 13国贸3班 | 13装潢5班 | 13园林1班 |
| 第六名 | 13园林1班 | 13建技7班 | 13国贸2班 |
| 第七名 | 13建技11班 | S13数控1班 | 13旅游1班 |
| 第八名 | S13建技4班 | 13建技11班 | 13国贸4班 |
